Toledo, Pupo, Ibelli e Herdy estreiam com
vitórias, Medina, Ferreira, Weston-Webb, Lima se classificam em segundo lugar
nas suas baterias e seis brasileiros ficaram em último nas baterias e disputam
a repescagem.
Colaboração
de texto: João Carvalho/ Felipe Marcondes/©WSL
Colaboração de foto: Getty Images/Diz/Heff/©WSL
O Corona Open Mexico apresentado pela
Quiksilver começou em boas ondas de 3-4 pés nas direitas de Barra de La Cruz e
oito surfistas da “seleção brasileira da WSL” se classificaram na abertura do
evento que marca a volta do México ao World Surf League Championship Tour
depois de 15 anos. Filipe Toledo, Miguel Pupo, Caio Ibelli e o jovem Mateus
Herdy, estrearam com vitórias e os campeões mundiais Gabriel Medina e Italo
Ferreira, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima, passaram em segundo lugar nas
suas baterias. Seis brasileiros ficaram em último e terão que disputar a
repescagem, que vai abrir a quarta-feira com a primeira chamada marcada para as
7h15 no México, 9h15 no Brasil, ao vivo pelo www.worldsurfleague.com.
Colaboração de foto: Getty Images/Diz/Heff/©WSL
![]() |
Italo Ferreira agride onda de back side, no México. |
![]() |
Mateus Herdy venceu a bateria brasileira. |
![]() |
Gabriel Medina aplica um aéreo. |
![]() |
Caio Ibelli passou em segundo. |
![]() |
Miguel Pupo está em 14º lugar no ranking. |
![]() |
Silvana Lima foi convidada para substituir Lakey Peterson. |
![]() |
A gaúcha Tatiana Weston-Webb está em quarto no ranking. |
PRIMEIRA FASE – 1º e 2º=Terceira Fase / 3º=Segunda Fase)
01) 1-Kolohe Andino (EUA)=13.60, 2-Kelly Slater (EUA)=11.00, 3-Kanoa Igarashi (JPN)=10.77
02) 1-Griffin Colapinto (EUA)=13.00, 2-Lucca Mesinas (PER)=11.73, 3-Jadson André (BRA)=9.43
03) 1-Morgan Cibilic (AUS)=10.00, 2-Rio Waida (IDN)=9.70, 3-Deivid Silva (BRA)=8.27
04) 1-Filipe Toledo (BRA)=13.46, 2-Jeremy Flores (FRA)=11.33, 3-Jhony Corzo (MEX)=6.87
05) 1-Mateus Herdy (BRA)=14.13, 2-Italo Ferreira (BRA)=13.93, 3-Peterson Crisanto (BRA)=13.03
06) 1-Jack Robinson (AUS)=13.83, 2-Gabriel Medina (BRA)=10.13, 3-Diego Cadena (MEX)=7.90
07) 1-Adrian Buchan (AUS)=11.83, 2-Conner Coffin (EUA)=11.77, 3-Matthew McGillivray (AFR)=11.34
08) 1-Mikey Wright (AUS)=12.73, 2-Owen Wright (AUS)=11.80, 3-Yago Dora (BRA)=10.76
09) 1-Caio Ibelli (BRA)=13.77, 2-Frederico Morais (PRT)=12.77, 3-Alex Ribeiro (BRA)=8.87
10) 1-Leonardo Fioravanti (ITA)=15.17, 2-Ryan Callinan (AUS)=10.13, 3-Connor O´Leary (AUS)=9.50
11) 1-Ethan Ewing (AUS)=15.16, 2-Michel Bourez (TAH)=12.40, 3-Adriano de Souza (BRA)=12.06
12) 1-Miguel Pupo (BRA)=11.43, 2-Wade Carmichael (AUS)=11.37, 3-Seth Moniz (HAV)=10.46
1ª) 1-Sally Fitzgibbons (AUS)=14.27, 2-Silvana Lima (BRA)=12.90, 3-Keely Andrew (AUS)=11.96
2ª) 1-Malia Manuel (HAV)=14.93, 2-Johanne Defay (FRA)=11.00, 3-Shelby Detmers (MEX)=7.43
3ª) 1-Carissa Moore (HAV)=14.96, 2-Bronte Macaulay (AUS)=12.60, 3-Regina Pioli (MEX)=5.07
4ª) 1-Courtney Conlogue (EUA)=14.24, 2-Tatiana Weston-Webb (BRA)=11.24, 3-Macy Callaghan (AUS)=8.30
5ª) 1-Stephanie Gilmore (AUS)=13.07, 2-Brisa Hennessy (CRI)=12.60, 3-Isabella Nichols (AUS)=10.94
6ª) 1-Caroline Marks (EUA)=15.03, 2-Tyler Wright (AUS)=11.97, 3-Sage Erickson (EUA)=11.53
1ª) Kanoa Igarashi (JPN), Peterson Crisanto (BRA), Diego Cadena (MEX)
2ª) Yago Dora (BRA), Deivid Silva (BRA), Jhony Corzo (MEX)
3ª) Adriano de Souza (BRA), Jadson André (BRA), Alex Ribeiro (BRA)
4ª) Seth Moniz (HAV), Matthew McGillivray (AFR), Connor O´Leary (AUS)
1ª) Isabella Nichols (AUS), Macy Callaghan (AUS), Regina Pioli (MEX)
2ª) Keely Andrew (AUS), Sage Erickson (EUA), Shelby Detmers (MEX)
Postar um comentário